Jeden z kandidátů do senátních voleb se rozhodl objednat zvláštní vlak, který v sobotu 8. září v rámci jeho předvolební kampaně zavítá do Náchoda, Broumova, Nového Města nad Metují a Bohuslavic nad Metují. Smyslem této jízdy má být představení moderní železniční dopravy, kterou by kandidát chtěl prosazovat. Též by chtěl informovat o Vysokovské spojce a dálkových vlacích do Polska, které by mohly v budoucnu jezdit přes Náchodsko.
Nechme stranou politiku (pro zájemce více informací zde), z pohledu příznivců železnice se jedná o zajímavou příležitost svézt se pro naší trať netypickým vozidlem, nebo si ho vyfotit. Vlak pojede z Hradce Králové do Náchoda, Broumova, odsud se vrátí přes Náchod do Bohuslavic nad Metují, poté pojede zpět do Broumova a nakonec opět přes Náchod a Starkoč odjede do Hradce Králové. Přesný jízdní řád:
| Hradec Králové hl. n. | 7:35 |
Smiřice
| 7:45 – 7:49 |
| Jaroměř | 7:55 – 7:57 |
| Česká Skalice | 8:07 – 8:09 |
| Starkoč | 8:15 – 8:18 |
| Václavice | 8:22 – 8:25 |
| Náchod | 8:31 – 8:40 |
| Velké Poříčí | 8:46 |
| Hronov | 8:48 – 8:51 |
| Police nad Metují | 8:56 – 8:57 |
| Žďár nad Metují | 9:00 |
| Teplice nad Metují | 9:08 – 9:09 |
| Meziměstí | 9:17 – 9:20 |
| Broumov | 9:32 |
| Broumov | 10.27 |
| Meziměstí | 10:39 – 10:42 |
| Teplice nad Metují | 10:50 – 10:51 |
| Žďár nad Metují | 10:58 |
| Police nad Metují | 11:02 – 11:03 |
| Hronov | 11:08 – 11:11 |
| Velké Poříčí | 11:13 |
| Náchod | 11:19 – 11:40 |
| Nové Město nad Metují | 11:49 – 11:51 |
| Černčice | 11:55 |
| Bohuslavice nad Metují | 11:56 |
| Bohuslavice nad Metují | 12:00 |
| Černčice | 12:01 |
| Nové Město nad Metují | 12:05 – 12:08 |
| Náchod | 12:17 – 12:42 |
| Hronov | 12:48 – 12:50 |
| Police nad Metují | 12:54 – 12:55 |
| Teplice nad Metují | 13:05 – 13:06 |
| Meziměstí | 13:14 – 13:17 |
| Broumov | 13:29 |
| Broumov | 13:32 |
| Meziměstí | 13:44 – 13:47 |
| Teplice nad Metují | 13:55 – 13:56 |
| Hronov | 14:10 – 14:12 |
| Náchod | 14:18 – 14:24 |
| Václavice | 14:30 – 14:36 |
| Starkoč | 14:40 – 14:43 |
| Česká Skalice | 14:49 – 14:50 |
| Jaroměř | 15:00 – 15:01 |
| Smiřice | 15:07 – 15:09 |
| Hradec Králové hl. n. | 15:19 |
Zdroj: propagační leták akce